製品情報 PRODUCTS
鋼線
ピアノ線
厳選された材料を用いて、徹底した品質管理から生み出される当社のピアノ線は、あらゆる用途の高級ばね用としてご愛用いただいております。ご使用されますばねの用途や形状に合わせて、表面性状や寸法公差・荷姿などご相談に対応させて頂いております。
ピアノ線の仕様 JIS規格(JIS G 3522)とジェイ-ワイテックス標準仕様
線径 (mm) |
公差(mm) | 引張強さ(N/mm²) | 標準の荷姿 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS規格 | ジェイ-ワイテックス 標準仕様 |
SWP-A | SWP-B | 釜径 (mm) |
質量 (kg) |
|
0.60 | ±0.010 | +0 -0.010 |
2210~2450 | 2450~2700 | 400 | 40 |
0.70 | 2160~2400 | 2400~2650 | ||||
0.80 | 2110~2350 | 2350~2600 | ||||
0.90 | 2110~2300 | 2300~2500 | ||||
1.00 | 2060~2260 | 2260~2450 | ||||
1.20 | ±0.015 | +0 -0.015 |
2010~2210 | 2210~2400 | 550 | 125 |
1.40 | 1960~2160 | 2160~2350 | ||||
1.60 | 1910~2110 | 2110~2300 | ||||
1.80 | 1860~2060 | 2060~2260 | ||||
2.00 | 1810~2010 | 2010~2210 | ||||
2.30 | ±0.020 | +0 -0.020 |
1770~1960 | 1960~2160 | 650/750 | |
2.60 | ||||||
2.90 | 1720~1910 | 1910~2110 | ||||
3.20 | 1670~1860 | 1860~2060 | ||||
3.50 | ±0.030 | +0 -0.030 |
1670~1810 | 1810~1960 | ||
4.00 | 750 | 140 | ||||
4.50 | 1620~1770 | 1770~1910 | ||||
5.00 | ||||||
5.50 | 1570~1710 | 1710~1860 | ||||
6.00 | ±0.040 | +0.010 -0.040 |
1520~1670 | 1670~1810 | ||
6.50 | ||||||
7.00 | 1470~1620 | 1620~1770 | ||||
8.00 | 850 | |||||
9.00 | ±0.050 | +0.010 -0.050 |
1420~1570 | - | ||
10.00 |
- ※中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。
用途やお客様の加工方法、加工形状に合う様に、表面性状や特性に対するご要望にお応え致します。
また、特殊サイズや荷姿についても、ご相談に応じさせて頂きます。