製品情報 PRODUCTS
鋼線
硬鋼線
一般ばね用として、広くご愛用頂いております硬鋼線は、長年の蓄積した技術をベースとしながら、更なる品質向上を重ねてまいりました。ご使用されますばねの用途や形状に合わせて、表面性状や寸法公差・荷姿などご相談に対応させて頂いております。
硬鋼線の仕様 JIS規格(JIS G 3521)とジェイ-ワイテックス標準仕様
線径 (mm) |
公差(mm) | 引張強さ(N/mm²) | 標準の荷姿 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS規格 | SW-A | SW-B | SW-C | 釜径 (mm) |
質量 (kg) |
|
0.60 | ±0.020 | 1570~1810 | 1810~2110 | 2110~2400 | 400 | 40 |
0.70 | 1520~1770 | 1770~2060 | 2060~2350 | |||
0.80 | 1770~2010 | 2010~2300 | ||||
0.90 | 2010~2260 | |||||
1.00 | 1470~1720 | 1720~1960 | 1960~2210 | |||
1.20 | ±0.030 | 1420~1670 | 1670~1910 | 1910~2160 | 550 | 125 |
1.40 | 1370~1620 | 1620~1860 | 1860~2110 | |||
1.60 | 1320~1570 | 1570~1810 | 1810~2060 | |||
1.80 | 1270~1520 | 1520~1770 | 1770~2010 | |||
2.00 | 1270~1470 | 1470~1720 | 1720~1960 | |||
2.30 | ±0.040 | 1230~1420 | 1420~1670 | 1670~1910 | 650/750 | |
2.60 | ||||||
2.90 | 1180~1370 | 1370~1620 | 1620~1860 | |||
3.20 | 1370~1570 | 1570~1810 | ||||
3.50 | ±0.050 | 1570~1770 | ||||
4.00 | 750 | 140 | ||||
4.50 | 1130~1320 | 1320~1520 | 1520~1720 | |||
5.00 | ||||||
5.50 | 1080~1270 | 1270~1470 | 1470~1670 | |||
6.00 | ±0.060 | 1030~1230 | 1230~1420 | 1420~1620 | ||
6.50 | ||||||
7.00 | 980~1180 | 1180~1370 | 1370~1570 | |||
8.00 | 850 | |||||
9.00 | ±0.070 | 930~1130 | 1130~1320 | 1320~1520 | ||
10.00 | ||||||
11.00 | - | 1080~1270 | 1270~1470 | |||
12.00 | 200 |
- ※中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。
お客様の用途、加工方法に最適な表面性状及び特性の硬鋼線をご提案いたします。
また、特殊サイズや荷姿についてもご相談ください。